頭ペコペコ社員  最初に…他社様の御協力で掲載している不動産売買物件情報がありますので売約済の場合もあります。
       どうかご了承下さい。まずは当社にお問い合せ下さい。
       売土地すべての物件の価格・条件などの御相談御受けいたします。
       現在の地目に関係なくすべて地目変更可能です。
*物件の明細はその行の詳細をクリックしてください。       鴨島町の物件へ トップページへ
町別 所在地 地積(㎡) 坪数 地目 価格(万円) 特徴
(川島町) 吉野川市川島町全体地図
詳細 吉野川市川島町桑村字西谷 新着情報満載 330.96  100.00 宅地 350 北側東側5m道路 
詳細 吉野川市川島町桑村字岡山
259.00 78.34 山林 250 眺望が良く静寂な住宅地 
詳細 吉野川市川島町桑村字鍛治屋敷新着情報満載  323.66 98.00 宅地 588  宅地造成済・川島小学校迄760m 
詳細 吉野川市川島町学字近久宅地転用可 544.00 164.56 411 農業振興地域除外後農地転用必要
詳細 吉野川市川島町学字近久宅地転用可 545.00 164.86 461 農業振興地域除外後農地転用必要
(阿波町) 阿波市阿波町体地図
詳細 阿波市阿波町南整理  327.00 98.91 500 居宅兼倉庫付・宅地転用可・林小学校区 
詳細 阿波市阿波町医王寺 新着情報満載 146.61 44.35 宅地 220 のどかな分譲地・西端で静か 
(市場町) 阿波市市場町全体地図
詳細 阿波市市場町大俣字山路 266.00 80.46 田  281 引き渡し時宅地・幅員10mの市道沿
詳細 阿波市市場町大俣字原渕 940.00 284.40 1、137 引き渡し時宅地
詳細 阿波市市場町大俣字原渕 733.00 221.7 1、105 引き渡し時宅地
詳細  阿波市市場町上喜来字二俣前 ① 694.00 209.94  田 420  農業振興地域除外後農地転用必要
②1981.00㎡(599.25坪)売地隣接有
(土成町) 阿波市土成町全体地図
詳細 阿波市土成町土成字大木 1,353.00 409.28 818 現状渡・2面道路接道・分割可能
詳細 阿波市土成町土成字大法寺新着情報満載 421.00  127.35 383 非農振地域(白地)・宅地転用可能 
詳細 阿波市土成町宮川内字藤原 136.59  41.31  宅地 124  御所小学校・土成インター・御所の里近く
詳細 阿波市土成町宮川内字藤原新着情報満載 1,058  320.00  宅地 416  御所小学校・土成インター・農地転用可能
詳細 阿波市土成町宮川内字古田 新着情報満載  579.53 175.30 701 御所小学校・土成インター近く
農地転用後宅地・分割可 
詳細 阿波市土成町宮川内字広坪 新着情報満載 1,000。00  302.50   田  513 土成インターチェンジまで500m・
商業地最適・農地転用可能
 
詳細 阿波市土成町宮川内字楠木  2,547.00 770.46 1,155 宅地転用可白地につき太陽光審議可能 
詳細 阿波市土成町郡字東野  1425.00 431.00 172 農振地域(青地)第1種農地資材置場・工場 
詳細 阿波市土成町郡字建布都  233.00  70.48 352  農振除外申請中・農地転用で宅地転用可 
詳細 阿波市土成町高尾字はざま  2038.00 616.49 616 御所小学校区・分割相談可・宅地転用可
詳細 阿波市土成町高尾字はざま  628.07 190.00 722 御所小学校区宅地造成後引渡
詳細 阿波市土成町高尾字はざま  1578.00  478.00  478 農業振興地域区域の除外後、農地転用5条
申請で地目変更可能
・分譲可 
詳細 阿波市土成町吉田字原市の一新着情報満載
コンビニ・大型店舗向・売価格大幅ダウン
2120.83 659.70 宅地 1,979 県道鳴門池田線沿・交差点角地
R5.12.13 売価格ダウン 坪5万円⇒坪3万円
 
(吉野町) 阿波市吉野町全体地図
詳細 阿波市吉野町西条字西大竹  1260.00 381.15 876 白地に付き即宅地転用可・分割相談可 
詳細 阿波市吉野町西条字西大竹  1214.00  367.24 257 太陽光用地最適!!。宅地転用可
詳細 阿波市吉野町西条字出屋敷 1,483.00  448.61 田  1,121 居宅・工場等に最適・宅地転用可 
詳細 阿波市吉野町西条字築地 新着情報満載 2767.00 837.01 418 広々敷地に工場・倉庫など最適 
詳細 阿波市吉野町西條字築地 994.00 300.68 宅地 3,000 商業地・県道鳴門池田線沿・店舗付
詳細 阿波市吉野町西条字東須賀 1,565.00 473.41 473  居宅・工場等に最適・宅地転用可
詳細  阿波市吉野町西条浅字井ノ元新着情報満載 371.68 112.43 宅地 281 阿波市道沿い
詳細 阿波市吉野町柿原字西二条 1,222 369.65 2,957 国道318号線沿・商業地・宅地転用可
詳細 阿波市吉野町柿原字原   220.00   66.55 宅地 319  県道沿(6m幅) 
詳細 阿波市吉野町柿原字原   466.00 140.96 606 宅地転用可・造成済み
詳細 阿波市吉野町柿原字ハトノ原  1,255.00  379.63  1,138 宅地転用可・分割可 
詳細 阿波市吉野町柿原字植松  1,242.00  443.77 雑種地 1,242 分割可
(脇町)
詳細 美馬市脇町字小星  新着情報満載 263.00 79.56 山林 278 分譲地・宅地造成済・岩倉小・中学校
(上板町)
 詳細 板野郡上板町七條字庚申ノ本新着情報満載 294.74 89.15 宅地  340 造成済・ブロック塀有・松島小学校近く
詳細 板野郡上板町七條字門田 1616.00 488.84  宅地  1,857 居宅・工場等に最適・宅地転用可・分割可 
詳細 板野郡上板町佐藤塚字東 新着情報満載 198.57 60.00 宅地 300 上板と藍住の境・徳島市内に近し 
(石井町)
詳細 名西銀石井町高原字関 767.88 232.28 宅地 1,161 倉庫・事務所付・分割可
徳島ネット不動産情報…幸徳不動産